Austenitic Stainless Steels | |||||||||
Common Name | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | Cu | Other |
201 | S20100 | 0.15 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | – | 0.25 | 5.50-7.50 | – | – |
301 | S30100 | 0.15 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | – | 0.10 | 2.00 | – | – |
304L | S30403 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-12.0 | – | 0.10 | 2.00 | – | – |
305 | S30500 | 0.12 | 17.0-19.0 | 10.5-13.0 | – | – | 2.00 | – | – |
321 | S32100 | 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | – | 0.10 | 2.00 | – | Ti 5x(C+N) |
347 | S34700 | 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | – | – | 2.00 | – | Cb 10xC to 1.00 |
309S | S30908 | 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | – | – | 2.00 | – | – |
310S | S31008 | 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | – | – | 2.00 | – | – |
316L | S31603 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | 2.00 | – | – |
317L | S31703 | 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | 0.10 | 2.00 | – | – |
317LMN | S31726 | 0.030 | 17.0-20.0 | 13.5-17.5 | 4.0-5.0 | 0.10-0.20 | 2.00 | – | – |
904L | N08904 | 0.020 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.10 | 2.00 | 1.00-2.00 | – |
Ferritic Stainless Steels | |||||||||
Common Name | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | Cu | Other |
409 | S40910 | 0.030 | 10.5-11.7 | 0.50 | – | 0.030 | 1.00 | – | Ti 6x(C+N) to .50 Cb 0.17 |
S40920 | 0.030 | 10.5-11.7 | 0.50 | – | 0.030 | 1.00 | – | Ti 8x(C+N) min. Ti 0.15-0.50 Cb 0.10 |
|
S40930 | 0.030 | 10.5-11.7 | 0.50 | – | 0.030 | 1.00 | – | (Ti+Cb) [0.08+8x(C+N)] to 0.75 Ti 0.05 min. |
|
405 | S40500 | 0.08 | 11.5-14.5 | 0.60 | – | – | 1.00 | – | Al 0.10-0.30 |
430 | S43000 | 0.12 | 16.0-18.0 | 0.75 | – | – | 1.00 | – | – |
434 | S43400 | 0.12 | 16.0-18.0 | – | 0.75-1.25 | – | 1.00 | – | – |
436 | S43600 | 0.12 | 16.0-18.0 | – | 0.75-1.25 | – | 1.00 | – | Cb 5xC to 0.80 |
439 | S43035 | 0.030 | 17.0-19.0 | 0.50 | – | 0.030 | 1.00 | – | Ti [0.20+4(C+N)] to 1.10 Al .15 max. |
444 | S44400 | 0.025 | 17.5-19.5 | 1.00 | 1.75-2.50 | 0.035 | 1.00 | – | (Ti+Cb) [0.20+4(C+N)] to 0.80 max. |
26-3-3 | S44660 | 0.030 | 25.0-28.0 | 1.0-3.5 | 3.0-4.0 | 0.040 | 1.00 | – | (Ti+Cb) 0.20 to 1.00 and (Ti+Cb) 6x(C+N) min. |
Martensitic Stainless Steels | |||||||||
Common Name | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | Cu | Other |
410 | S41000 | 0.08-0.15 | 11.5-13.5 | 0.75 | – | – | 1.00 | – | – |
420 | S42000 | 0.15 min. | 12.0-14.0 | 0.75 | 0.50 | – | 1.00 | – | – |
440A | S44002 | 0.60-0.75 | 16.0-18.0 | – | 0.75 | – | 1.00 | – | – |
440C | S44004 | 0.95-1.20 | 16.0-18.0 | – | 0.75 | – | 1.00 | – | – |
Precipitation Hardening Stainless Steels | |||||||||
Common Name | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | Cu | Other |
XM-13 | S13800 | 0.05 | 12.3-13.2 | 7.5-8.5 | 2.00-2.50 | 0.01 | 0.20 | – | Al 0.90-1.35 |
XM-12 | S15500 | 0.07 | 14.0-15.5 | 3.5-5.5 | – | – | 1.00 | 2.5-4.5 | Cb+Ta 0.15-0.45 |
632 | S15700 | 0.09 | 14.0-16.0 | 6.5-7.7 | 2.00-3.00 | – | 1.00 | – | Al 0.75-1.50 |
630 | S17400 | 0.07 | 15.0-17.5 | 3.0-5.0 | – | – | 1.00 | 3.0-5.0 | Cb+Ta 0.15-0.45 |
631 | S17700 | 0.09 | 16.0-18.0 | 6.5-7.7 | – | – | 1.00 | – | Al 0.75-1.50 |
Duplex Stainless Steels | |||||||||
Common Name | UNS No. | C | Cr | Ni | Mo | N | Mn | Cu | Other |
S31200 | 0.030 | 24.0-26.0 | 5.5-6.5 | 1.20-2.00 | 0.14-0.20 | 2.00 | – | – | |
S31260 | 0.030 | 24.0-26.0 | 5.5-7.5 | 2.5-3.5 | 0.10-0.30 | 1.00 | 0.20-0.80 | W 0.10-0.50 | |
S32001 | 0.030 | 19.5-21.5 | 1.00-3.00 | 0.60 | 0.05-0.17 | 4.0-6.0 | 1.00 | – | |
S32003 | 0.030 | 19.5-22.5 | 3.0-4.0 | 1.50-2.00 | 0.14-0.20 | 2.00 | – | – | |
S32101 | 0.040 | 21.0-22.0 | 1.35-1.70 | 0.10-0.80 | 0.20-0.25 | 4.0-6.0 | 0.10-0.80 | – | |
S32202 | 0.030 | 21.5-24.0 | 1.00-2.80 | 0.45 | 0.18-0.26 | 2.00 | – | – | |
2304 | S32304 | 0.030 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 2.50 | 0.05-0.60 | – |
2205 | S31803 | 0.030 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | 2.00 | – | – |
2205 | S32205 | 0.030 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | 2.00 | – | – |
S32506 | 0.030 | 24.0-26.0 | 5.5-7.2 | 3.0-3.5 | 0.08-0.20 | 1.00 | – | W 0.05-0.30 | |
S32520 | 0.030 | 24.0-26.0 | 5.5-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.35 | 1.50 | 0.50-2.00 | – | |
255 | S32550 | 0.04 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.50 | 1.50-2.50 | – |
2507 | S32750 | 0.030 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 1.20 | 0.50 | – |
S32760 | 0.030 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 1.00 | 0.50-1.00 | W 0.50-1.00 | |
S32808 | 0.030 | 27.0-27.9 | 7.0-8.2 | 0.8-1.2 | 0.30-0.40 | 1.10 | – | W 2.10-2.50 | |
S32906 | 0.030 | 28.0-30.0 | 5.8-7.5 | 1.50-2.60 | 0.30-0.40 | 0.80-1.5 | 0.80 | – | |
S32950 | 0.030 | 26.0-29.0 | 3.50-5.20 | 1.00-2.50 | 0.15-0.35 | 2.00 | – | – | |
S39274 | 0.030 | 24.0-26.0 | 6.8-8.0 | 2.5-3.5 | 0.24-0.32 | 1.0 | 0.20-0.80 | W 1.50-2.50 | |
S82011 | 0.030 | 20.5-23.5 | 1.0-2.0 | 0.10-1.00 | 0.15-0.27 | 2.0-3.0 | 0.50 | – |
Leave a Comment